-
中型SUV
级别
-
2018.03
上市时间
-
前置四驱
驱动
-
6挡手自一
变数箱
-
2.0
排量(L)
-
7
乘坐空间
¥25.88万
¥ 25.88万
级别
上市时间
驱动
变数箱
排量(L)
乘坐空间
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 广汽丰田 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2018.03 |
工信部纯电续驶里程(km) | - |
最大功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4890*1925*1715 |
车身结构 | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
0-100km/h加速(s) | - |
100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.6 |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身结构 | SUV |
最大功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4890 |
宽度(mm) | 1925 |
高度(mm) | 1715 |
轴距(mm) | 2790 |
前轮距(mm) | 1635 |
后轮距(mm) | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 72 |
行李厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 2000 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | 8AR-FTS |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10 |
配器机构 | DOHC |
缸径(mm) | 86 |
行程(mm) | 86 |
最大马力(Ps) | 220 |
最大功率转速(rpm) | 4800-5600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 |
发动机特有技术 | VVT-iW |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95# |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮规格 | 245/60 R18 |
后轮规格 | 245/60 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副座安全气囊 | 主● / 副● |
前后排/侧气囊 | ● / 后- |
前后排/头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | - |
倒车影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自应巡航 | - |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速锁止功能 | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
整体主动转向系统 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
多天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
启动系统 | - |
进入系统 | - |
远程启动 | - |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 织物 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
电动座椅记忆 | - |
前后排/座椅加热 | - |
前后排/座椅通风 | - |
前后排/座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第三排座椅 | 2座 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
可加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置 | |
---|---|
GPS航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 6.1英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
车联网 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD/DVD | CD |
扬声器品牌 | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● |
自应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 排 |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调控制方式 | 手动● |
空调制动方式 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载净化器 | - |
车载冰箱 | - |
外观颜色 | |
内饰颜色 |
For security reasons we don't store your password. Your password will be reset and a new one will be send.